AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |
![]() | 27.27% | 33.94% | 38.79% | 72.73% | 66.06% | 61.21% |
![]() | 72.73% | 66.06% | 61.21% | 72.73% | 66.06% | 61.21% |
![]() | 36.42% | 33.02% | 30.56% | 72.84% | 66.05% | 61.11% |
![]() | 63.69% | 66.67% | 69.64% | 72.62% | 66.67% | 60.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
2.80 2.80 |
3.20 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.25 2.25 |
2.80 2.80 |
3.20 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.25 2.25 |
2.80 2.80 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.75 |
2.20 2.30 |
2.75 2.85 |
3.15 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 |
2.80 |
3.30 |
ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |